ʻOihana Drill Bit no ke aniani/Brick/Cement/Laau/Tile/Etc
Nā kikoʻī koʻikoʻi
inoa mea kūʻai | ʻO ka wili ʻuala ʻuala |
Mea Kino | 40Cr |
Mea kōkua | YG8 |
Shank | Poʻapuni Shank |
Hoʻohana | ʻO ke aniani wili, ke kīleʻa seramika, ke kinikini, ka lāʻau, travertine, keramika, pōhaku, kaʻa, pōhaku lepo, paʻa paʻa, sima, etc. |
Hoʻopilikino ʻia | OEM, ODM |
MOQ | 500set |
Nā hiʻohiʻona | 1. He ikaika ka piko hoʻokomo carbide premium a noho ʻoi aku ka lōʻihi no ka haʻihaʻi ʻana o nā mea a me ka maʻalahi o ka wili ʻana.Hoʻonui i ka ikaika a me ka lōʻihi. 2. Hāʻawi ka mea keleawe keleawe i ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe no ka hoʻemi ʻana i ka poho kumu. 3. Eʻoluʻolu e hoʻoluʻu me ka wai a mālama i ka wikiwiki i ka wā e wili ai. 4. Hiki iā mākou ke hāʻawi i kahi hoʻonohonoho likeʻole inā makemakeʻoe. |
Nui Huahana
Anawaena | Moʻo Pōkole | Moʻo lōʻihi | Hoʻonui i ka lōʻihi (No ka pā wili ʻana) | ||||||
Nui (mm) | +T14 +T12(mm) | L (mm) | ≈I(mm) | L (mm) | ≈I(mm) | L (mm) | ≈I(mm) | L (mm) | ≈I(mm) |
3 | 0.35 | 60 | 35 | ||||||
4 | “+0.30+0.12” | 75 | 39 | ||||||
4.5 | 85 | 39 | 150 | 85 | |||||
5 | |||||||||
5.5 | |||||||||
6 | 100 | 54 | |||||||
6.5 | "+0.36+0.15" | ||||||||
7 | |||||||||
8 | 120 | 80 | 200 | 135 | |||||
8.5 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | “+0.43+0.18" | 150 | 90 | ||||||
12 | 220 | 150 | 400 | 350 | 600 | 550 | |||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | 160 | 100 | |||||||
20 | “+0.52+0.21” | ||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |