શીટ મેટલ હોલ ડ્રિલિંગ કટીંગ માટે સ્ટેપ ડ્રિલ બીટ ટાઇટેનિયમ કોટેડ હાઇ સ્પીડ સ્ટીલ
મુખ્ય વિગતો
સામગ્રી | HSS4241 / HSS4341 / HSS6542 (M2) / HSS Co5% (M35) |
શંક | હેક્સ શૅન્ક (ઝડપી ફેરફારવાળી સીધી શૅન્ક, રાઉન્ડ શૅન્ક, ડબલ આર શૅન્ક ઉપલબ્ધ છે) |
ગ્રુવ પ્રકાર | સ્ટ્રેટ ગ્રુવ |
સપાટી | તેજસ્વી (કાળો, ટીઆઈએન અને એમ્બર, કો-કોટેડ, બ્લેક ઓક્સાઇડ, બ્લેક અને બ્રાઇટ, ટીઆઈએઆઈએન ઉપલબ્ધ છે) |
ઉપયોગ | લાકડું / પ્લાસ્ટિક / એલ્યુમિનિયમ / માઇલ્ડ સ્ટીલ / સ્ટેનલેસ સ્ટીલ |
કસ્ટમાઇઝ્ડ | OEM, ODM |
પેકેજ | કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે |
MOQ | ૫૦૦ પીસી/કદ |
સુવિધાઓ | 1. વધુ સારી સ્વ-લુબ્રિકેટિંગ ક્ષમતા અને સુપરનલ વસ્ત્રો પ્રતિકાર સાથે ખાસ માળખાકીય કોટિંગ, કટીંગ લાઇફ લાંબી છે. 2. શ્રેષ્ઠ ચિપ ઇવેક્યુએશન અને કટર કઠોરતા સાથે અદ્યતન વાંસળી. 3. અમારા ઉત્પાદનોમાં OEM સેવાઓ છે, ટ્વિસ્ટ ડ્રિલ રંગ, સામગ્રી, હેન્ડલ, પોઇન્ટ એંગલ કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે, તમે ટ્વિસ્ટ ડ્રિલ પર તમારા બ્રાન્ડને ચિહ્નિત કરી શકો છો. |
ઉત્પાદન વર્ણન
અમારા સ્ટેપ ડ્રિલ બીટ સેટમાં 3 પીસી વ્યક્તિગત ડ્રિલ બીટ્સનો સમાવેશ થાય છે, 28 કદ. 1/8"- 1/2", 3/16"- 1/2", 1/4"- 3/4". સ્પ્લિટ પોઈન્ટ ટિપ ડિઝાઇન ઝડપી અને સરળ કટીંગ પ્રદાન કરે છે, ઘસારો પ્રતિકાર વધારે છે. HSS સાથે ટાઇટેનિયમ કોટિંગ ખાતરી કરે છે કે સ્ટેપ્ડ ડ્રિલ બીટ્સ વર્ષો સુધી તીક્ષ્ણ રહે છે, પ્લાસ્ટિક, લાકડું, શીટ મેટલ, સ્ટીલ અને અન્ય સપાટીઓ પર છિદ્રો ડ્રિલ કરવા માટે યોગ્ય, ઘર DIY પ્રેમીઓ માટે યોગ્ય.
ડ્રિલિંગ રેન્જ/એમએમ | કુલ લંબાઈ | પગલાં | શંક | ૩-૨). ANSI સ્ટેપ ડ્રીલ | ||||||
ડ્રિલિંગ રેન્જ /MM સ્ટેપ્સ શંક | ||||||||||
૩-૧૨ | 65 | 10 | 6 | ૧/૮"-૧/૨" | 7 | ૧/૪” | ||||
૩-૧૪ | 65 | 13 | 6 | ૧/૮"-૧/૨" | 13 | ૧/૪" | ||||
૪-૧૨ | 65 | 5 | 6 | ૧/૮"-૩/૮" | 5 | ૧/૪” | ||||
૪-૧૨ | 65 | 9 | 6 | ૧/૪“-૩/૪” | 9 | ૩/૮” | ||||
૪-૨૦ | 75 | 9 | 8 | ૧/૪"-૭/૮' | 11 | ૩/૮” | ||||
૪-૨૨ | 72 | 10 | 8 | ૧/૪"-૧-૩/૮" | 10 | ૩/૮" | ||||
૪-૨૪ | 76 | 11 | 8 | ૩/૧૬"-૧/૨" | 6 | ૧/૪” | ||||
૪-૩૦ | ૧૦૦ | 14 | 10 | ૩/૧૬"-૯/૧૬" | 7 | ૧/૪" | ||||
૪-૩૨ | 89 | 15 | 10 | ૩/૧૬"-૭/૮" | 12 | ૩/૮” | ||||
૪-૩૯ | ૧૦૭ | 13 | 10 | ૯/૧૬"-૧" | 8 | ૩/૮" | ||||
૫-૩૫ | 78 | 13 | 13 | ૧૩/૧૬"-૧/૩/૮" | 10 | ૧/૨" | ||||
૬-૧૮ | 70 | 7 | 8 | અન્ય કદ ઉપલબ્ધ છે | ||||||
૬-૨૦ | 72 | 8 | 8 | |||||||
૬-૩૦ | 93 | 13 | 10 | |||||||
૬-૩૫ | 78 | 13 | 13 | |||||||
૬-૩૬ | 86 | 10 | 12 | |||||||
૬-૩૮ | ૧૦૦ | 12 | 10 | |||||||
૧૦-૨૦ | 77 | 11 | 9 | |||||||
૧૪-૨૪ | 78 | 6 | 10 | |||||||
૨૦-૩૦ | 82 | 11 | 12 | |||||||
અન્ય કદ ઉપલબ્ધ છે |