Drile Ceum HSS, cas dìreach, flut
Taisbeanadh Bathar

Tha e air a dhèanamh à stàilinn luath agus tha e air a làimhseachadh le teas gus cruas, neart tensile agus beatha gearraidh a mheudachadh. Tha an stàilinn luath làidir agus biorach, agus tha dealbhadh a’ bhàrr 135-ceum a’ dèanamh cinnteach à mionaideachd agus seasmhachd àrd a bharrachd air feartan biorach agus an-aghaidh sleamhnachadh, a’ leudachadh a bheatha seirbheis. Cha lùb e mar dhrile fada oir tha e cruaidh. Le flutes chip agus oir cùil cruinn, tha an drile seo air leth freagarrach airson drileadh a-steach do mheatailt, a’ dèanamh tuill mionaideach, glan. A bharrachd air a bhith a’ leasachadh coileanadh agus èifeachdas, tha an dealbhadh ceum air cheum ag àrdachadh astar drileadh. Do-bhriste, air leth seasmhach agus atharrachail. Tha am bit drile seo a’ dèanamh cinnteach à tuill cruinn gu foirfe le bhith a’ lughdachadh na tha de shlaodadh a dhìth nuair a thathar a’ drileadh tuill de mheud sònraichte.
Tha drilean Eurocut air leth seasmhach an aghaidh teas is caitheamh, gan dèanamh eadhon nas seasmhaiche. Bidh innealan cumhachd drileadh a’ neartachadh comasan drileadh innealan inneil, innealan chàraichean, agus innealan gnìomhachais. Tha raon farsaing de dhrilean againn, mar sin ge bith dè am meud toll cruinn a dh’ fheumas tu, tha drilean againn a fhreagras air na riatanasan agad. Ma tha ceistean agad, na bi leisg fios a chuir thugainn.

Raon-drileadh/MN | Iomlan fad | Ceumannan | Shank | 3-2). Drile ceum ANSl | |||||||
Raon drileadh / MM Ceumannan Shank | |||||||||||
3-12 | 65 | 10 | 6 | 1/8"-1/2" | 7 | 1/4” | |||||
3-14 | 65 | 13 | 6 | 1/8"-1/2" | 13 | 1/4” | |||||
4-12 | 65 | 5 | 6 | 1/8"-3/8" | 5 | 1/4” | |||||
4-12 | 65 | 9 | 6 | 1/4"-3/4" | 9 | 3/8” | |||||
4-20 | 75 | 9 | 8 | 1/4"-7/8" | 11 | 3/8" | |||||
4-22 | 72 | 10 | 8 | 1/4"-1-3/8" | 10 | 3/8” | |||||
4-24 | 76 | 11 | 8 | 3/16"-1/2" | 6 | 1/4” | |||||
4-30 | 100 | 14 | 10 | 3/16"-9/16" | 7 | 1/4” | |||||
4-32 | 89 | 15 | 10 | 3/16"-7/8" | 12 | 3/8" | |||||
4-39 | 107 | 13 | 10 | 9/16"-1" | 8 | 3/8" | |||||
5-35 | 78 | 13 | 13 | 13/16"-1/3/8" | 10 | 1/2" | |||||
6-18 | 70 | 7 | 8 | Tha meud eile ri fhaighinn | |||||||
6-20 | 72 | 8 | 8 | ||||||||
6-30 | 93 | 13 | 10 | ||||||||
6-35 | 78 | 13 | 13 | ||||||||
6-36 | 86 | 10 | 12 | ||||||||
6-38 | 100 | 12 | 10 | ||||||||
10-20 | 77 | 11 | 9 | ||||||||
14-24 | 78 | 6 | 10 | ||||||||
20-30 | 82 | 11 | 12 | ||||||||
Tha meud eile ri fhaighinn |