Bit Drile Step HSS Spirral Flut Straight Shank
Taisbeanadh bathar
Tha e air a dhèanamh de stàilinn àrd-astar agus tha e air a làimhseachadh le teas gus cruas àrdachadh, neart tensile agus beatha gearraidh.Tha an stàilinn àrd-astar làidir agus geur, agus tha an dealbhadh tip 135-ceum a ’dèanamh cinnteach gu bheil cruinneas àrd agus seasmhachd a bharrachd air feartan geur agus anti-slip, a’ leudachadh beatha na seirbheis.Cha lùb e mar pìos drile fada oir tha e stiff.Gun bhriseadh, gu math seasmhach agus sùbailte.Bidh am pìos drile seo a’ dèanamh cinnteach gu bheil tuill chruinn gu foirfe le bhith a’ lughdachadh na tha de shàth a dhìth nuair a bhios tu a’ drileadh meud sònraichte.
Air a dhealbhadh gu sònraichte airson drileadh meatailt, bidh na flutes chip helical dùbailte agus oirean cùil làn chruinn a’ toirt air falbh sgoltagan gu sgiobalta gus tuill mhionaideach, glan a thoirt gu buil.Tha an drile seo gu math seasmhach agus sùbailte, agus tha an dealbhadh shank dìreach a ’freagairt gu snog agus cha bhith e a’ briseadh gu furasta.A bharrachd air a bhith a’ leasachadh coileanadh agus èifeachdas, tha an dealbhadh rothlach ag àrdachadh astar drileadh.Bidh làimhseachadh uachdar a’ casg meirge agus caitheamh.Agus tha am pìos shank air a chomharrachadh airson comharrachadh meud furasta.
Tha pìosan drile Eurocut gu math seasmhach an aghaidh teas is caitheamh, gan dèanamh eadhon nas seasmhaiche.Bidh innealan cumhachd drileadh ag àrdachadh comasan drileadh innealan inneal, innealan fèin-ghluasadach, agus innealan gnìomhachais.Tha raon farsaing de phìosan drile againn, mar sin ge bith dè am meud toll cruinn a dh’ fheumas tu, tha pìos drile againn a fhreagras air na feumalachdan agad.Ma tha ceistean agad, na bi leisg fios a chuir thugainn.
Raon drile/MM | Iomlan fad | Ceumannan Shank | 3-2).Drileadh ceum ANSI | |||||||
Raon drileadh / MM Steps Shank | ||||||||||
3-12 | 65 | 10 | 6 | 1/8"-1/2" | 7 | 1/4" | ||||
3-14 | 65 | 13 | 6 | 1/8"-1/2" | 13 | 1/4" | ||||
4-12 | 65 | 5 | 6 | 1/8"-3/8" | 5 | 1/4" | ||||
4-12 | 65 | 9 | 6 | 1/4"-3/4" | 9 | 3/8" | ||||
4-20 | 75 | 9 | 8 | 1/4"-7/8' | 11 | 3/8" | ||||
4-22 | 72 | 10 | 8 | 1/4"-1-3/8" | 10 | 3/8" | ||||
4-24 | 76 | 11 | 8 | 3/16"-1/2" | 6 | 1/4" | ||||
4-30 | 100 | 14 | 10 | 3/16"-9/16" | 7 | 1/4" | ||||
4-32 | 89 | 15 | 10 | 3/16"-7/8" | 12 | 3/8" | ||||
4-39 | 107 | 13 | 10 | 9/16"-1" | 8 | 3/8" | ||||
5-35 | 78 | 13 | 13 | 13/16"-1/3/8" | 10 | 1/2" | ||||
6-18 | 70 | 7 | 8 | Tha meudan eile ri fhaighinn | ||||||
6-20 | 72 | 8 | 8 | |||||||
6-30 | 93 | 13 | 10 | |||||||
6-35 | 78 | 13 | 13 | |||||||
6-36 | 86 | 10 | 12 | |||||||
6-38 | 100 | 12 | 10 | |||||||
10-20 | 77 | 11 | 9 | |||||||
14-24 | 78 | 6 | 10 | |||||||
20-30 | 82 | 11 | 12 | |||||||
Tha meudan eile ri fhaighinn |