Din338 HSS M35 airson Stàilinn 5% Cobalt Twist Drill Bit

Tuairisgeul goirid:

1. M35 COBALT HIGH SPEED STEEL: Tha na pìosan drile toinneamh M35 seo air an dèanamh de stàilinn aig astar luath agus 5% cobalt, air sgàth cruas àrd stàilinn cobalt, a’ leasachadh seasmhachd teas agus seasmhachd, nas seasmhaiche na pìosan drile HSS àbhaisteach.

2. Dèan coimeas: Luas suas gu 30% Nas motha na Drilean M2.

3. Dealbhadh Proifeiseanta: Bidh dealbhadh groove shnìomhanach làn talmhainn a’ glanadh ghràineanan gu sgiobalta, a’ lughdachadh suathadh is teas airson coileanadh drileadh nas luaithe agus nas fhuaire.Bidh puing sgoltadh 135 ° / 118 ° le shank dìreach a ’cur casg air coiseachd agus a’ dèanamh drileadh mionaideach agus nas luaithe.

4. CLEACHDADH PROFESSIONAL & WIDELY: Gu math freagarrach airson drileadh tuill mar stàilinn gun staoin, copar, iarann ​​​​teilgte, pìob ghalbhanaichte, alloy alùmanum, fiodh agus meatailtean nas buige.Chan ann airson Glainne no Stuthan Ceirmeach.

5. Gealladh Fad-beatha: Bidh sinn a 'dèanamh ar dìcheall dèanamh cinnteach gu bheil gach toradh a' freagairt air na feumalachdan agad, ach mura h-eil thu riaraichte, cuir fios thugainn airson làn-aisig air ais no ath-dhìoladh.


Mion-fhiosrachadh toraidh

Bathar Tags

Prìomh fhiosrachadh

Stuth M35 (HSS Cobalt 5%)
Inbhe DIN 338 (sreath obrach)
Pròiseas Talamh gu tur
Shanc Drile dìreach shank
Ceum Puing roinnte 135 ° no puing pìleat 118 °
Uachdar Dath òmar
Cleachdadh
Stàilinn gun staoin, drileadh meatailt, alùmanum, PVC msaa.
Gnàthaichte OEM, ODM
Pacaid 10/5 Pcs ann am PVC Pouch, Bogsa Plastaig, leotha fhèin ann an Cairt Craicinn, Double Blster, Clamshell.
Feartan 1. Tha pìosan drile cobalt nas daoire na pìosan drile eile, ach ma bhios tu a 'drileadh tro mheatailt gu cunbhalach, tha iad nan tasgadh math oir tha iad buailteach a bhith a' mairsinn nas fhaide.

2. Chan eil feum air punch sa mheadhan - tha na puingean ionnsaigheach 135 ° / 118 ° Quick-Cut fèin-mheadhanach agus a 'dol a-steach gu luath le nas lugha de chuideam.Cha bhi "coiseachd" no "cuairt".

3. Precision talamh puing, flutes, bodhaig, fuadach agus drile trast-thomhas airson a 'cheann thall ann an cruinneas agus coileanadh.

Scenarios Iarrtas

Drile Cobalt Twist Bit7
Drile Cobalt Twist Bit8

Meud

mu dheidhinn. L2 L1
1 12 34
1.1 14 36
1.2 16 38
1.3 16 38
1.4 18 40
1.5 18 40
1.6 20 43
1.7 20 43
1.8 22 46
1.9 22 46
2 24 49
2.1 24 49
2.2 27 53
2.3 27 53
2.4 30 57
2.5 30 57
2.6 30 57
2.7 33 61
2.8 33 61
2.9 33 61
3 33 61
3.1 36 65
3.2 36 65
3.3 36 65
3.4 39 70
3.5 39 70
3.6 39 70
3.7 39 70
3.8 43 75
3.9 43 75
4 43 75
4.1 43 75
4.2 43 75
4.3 47 80
4.4 47 80
mu dheidhinn. L2 L1
4.5 47 80
4.6 47 80
4.7 47 80
4.3 47 80
4.4 47 80
4.5 47 80
4.6 47 80
4.7 47 80
4.8 52 86
5 52 86
5.1 52 86
5.2 57 93
5.3 57 93
5.4 57 93
5.5 57 93
5.6 57 93
5.7 57 93
5.8 57 93
5.9 57 93
6 57 93
6.1 63 101
6.2 63 101
6.3 63 101
6.4 63 101
6.5 63 101
6.6 63 101
6.7 63 101
6.8 69 109
6.9 69 109
7 69 109
7.1 69 109
7.2 69 109
7.3 69 109
7.4 69 109
7.5 69 109
mu dheidhinn. L2 L1
7.6 75 117
7.7 75 117
7.8 75 117
7.9 75 117
8 75 117
8.1 75 117
8.2 75 117
8.3 75 117
8.4 75 117
8.5 75 117
8.6 75 125
8.7 81 81
8.8 81 125
8.9 81 125
9 81 125
9.1 81 125
9.2 81 125
9.3 81 125
9.4 81 125
9.5 81 125
9.6 81 125
9.7 81 133
9.8 87 133
9.9 87 133
10 87 133
10.1 87 133
10.2 87 133
10.3 87 133
10.4 87 133
10.5 87 133
10.6 87 133
10.7 94 142
10.8 94 142
10.9 94 142
11 94 142
mu dheidhinn. L2 L1
11.1 94 142
11.2 94 142
11.3 94 142
11.4 94 142
11.5 94 142
11.6 94 142
11.7 94 142
11.8 94 142
11.9 101 151
12 101 151
12.1 101 151
12.2 101 151
12.3 101 151
12.4 101 151
12.5 101 151
12.6 101 151
12.7 101 151
12.8 101 151
12.9 101 151
13 101 151
13.5 108 160
14 108 160
14.5 114 169
15 114 169
15.5 120 178
16 120 178
16.5 125 184
17 gu 125 184
17.5 130 191
18 130 191
18.5 135 198
19 135 198
19.5 140 205
20 140 205

  • Roimhe:
  • Air adhart:

  • Bathar Co-cheangailte