HSS ASME SCHRET MOLAIDHEAN DRILL

Tuairisgeul goirid:

Tha an fhliuch ghoirid agus fad iomlan de dhrile inneal a 'toirt seachad comasan drilidh taobh a-staigh ùine cuibhrichte riger agus àrdaich dìcheall drilean so-ghiùlain. Tha fad iomlan an drile agus flutes goirid a 'meudachadh crì-chòrdalachd. Chan eil an shank goirid cho làidir ris a 'bhodhaig drile, a' leigeil le barrachd sùbailteachd agus nas lugha de bhriseadh. Air a dhealbhadh airson a chleachdadh le innealan sgriubha agus tagraidhean so-ghiùlain far a bheilear a 'moladh Pìosan Drile Rigid Goirid airson tagraidhean a' drileadh CNC. Tha farsaingeachd iomlan nas giorra aig Stub Twiste drilean a 'toirt air drionan fad pròiseas airson drilean fad pròiseas airson beatha chruaidh agus innealan nas fhaide. Cuideachd ris an canar cuideachd Pìosan Drile, air an deagh dhealbhadh airson a chleachdadh ann an obair reiceach innealan sgriubha, ach faodar an cleachdadh le drilean làimhe làimhe cuideachd.


Mion-fhiosrachadh toraidh

Tagaichean toraidh

Taisbeanadh toraidh

Bit drile sgriubha HRS

Caill air buidsichean drile a-mach a 'nochdadh uachdar soilleir, rèidh airson gum bi falmhachadh chip nas fheàrr agus structar cruaidh meadhan airson suidheachadh drileadh seasmhach. Bidh e a 'cleachdadh peilleanan purid perid a' drileadh trì gu còig uairean nas doimhne na drilnean HRS, gu tric a 'cur às do dh' fheum air rùsg a 'rùsg agus a' drileadh. Airson coileanadh as fheàrr agus beatha an inneal as fheàrr, thathas a 'moladh ola le glbannach / gearradh no fuarachadh iomchaidh a chleachdadh. Tha duisgean nas giorra aig Pìosan Drill Laige agus am faid iomlan nas giorra, gan dèanamh nas miosa na pìosan dril bhòtaidh, a 'lughdachadh de chreideas agus tais.

Is e an fhad drile na h-inneal 5/8 den fhad giollachd àbhaisteach a bh 'ann. Tha na pìosan drile nas giorra sin freagarrach airson Lathes Beag agus Innealan bleith bheag far a bheil an astar inneal goirid. Tha tagraidhean eile a 'toirt a-steach drileadh so-ghiùlain de stuthan duilich, chruaidh. Airson drileadh so-ghiùlain no meacanaigeach ann an treud cruaidh, stàilinn gun staoin agus stuthan cruaidh eile. Is e modalan HRS as fheàrr a fhreagras air stàilinn stàilinn, stàilinn a thilgeil, leaghadh no stuthan ferver neo-chlisgeadh, ach tha iad cuideachd freagarrach airson stuthan neo-iarann ​​agus neo-thiotalan.

D d l2 l1 D d l2 l1 D d l2 l1
3/64 .0469 1/2 1-3 / 8 # 10 .1935 1-3 / 16 2-1 / 4 # 49 .0730 11/16 1-11 / 16
1/16 .0625 5/8 1-5 / 8 # 11 .1910 1-3 / 16 2-1 / 4 # 50 .0700 11/16 1-11 / 16
5/64 .0781 11/16 1-11 / 16 # 12 .1890 1-3 / 16 2-1 / 4 # 51 .067c 11/16 1-11 / 16
3/32 .0938 3/4 1-3 / 4 # 13 .1850 1-1 / 8 2-3 / 16 # 52 .0635 11/16 1-11 / 16
7/64 .1094 13/16 1-13 / 16 # 14 .1820 1-1 / 8 2-3 / 16 # 53 .0595 5/8 1-5 / 8
1/8 .1250 7/8 1-7 / 8 # 15 .1800 1-1 / 8 2-3 / 16 # 54 .0550 5/8 1-5 / 8
9164 .1406 15/16 1-15 / 16 # 16 .1770 1-1 / 8 2-3 / 16 # 55 .0520 5/8 1-5 / 8
5/32 .1562 1 2-1 / 16 # 17 .1730 1-1 / 8 2-3 / 16 # 56 .0465 1/2 1-3 / 8
11/64 .1719 1-1 / 16 2-1 / 8 # 18 .1695 1-1 / 16 2-1 / 8 # 57 .0430 1/2 1-3 / 8
3/16 .1875 1-1 / 8 2-3 / 16 # 19 .1660 1-1 / 16 2-1 / 8 # 58 .0420 1/2 1-3 / 8
13/64 .2031 1-3 / 16 3-1 / 4 # 20 .161010 1-1 / 16 2-1 / 8 # 59 .0410 1/2 1-3 / 8
7/32 .2188 1-1 / 4 2-3 / 8 # 21 .1590 1-1 / 16 2-1 / 8 # 60 .0400 1/2 1-3 / 8
15/64 .23444 1-5 / 16 2-7 / 16 # 22 .1570 1-1 / 16 2-1 / 8 A .2340 1-15 / 16 2-7 / 16
1/4 .2500 1-3 / 8 2-1 / 2 # 23 .1540 1 2-1 / 16 B .2380 1-3 / 8 2-1 / 2
17/64 .2656 1-7 / 16 2-5 / 8 # 24 .1520 1 2-1 / 16 C .2420 1-3 / 8 2-1 / 2
9/32 .2812 1-1 / 2 2-11 / 16 # 25 .1495 1 2-1 / 16 D .2460 1-3 / 8 2-1 / 2
19/64 .2969 1-9 / 16 2-3 / 4 # 26 .1470 1 2-1 / 16 E .2500 1-3 / 8 2-1 / 2
5/16 .3125 1-5 / 8 2-13 / 16 # 27 .1440 1 2-1 / 16 F .2570 1-7 / 16 2-5 / 8
21/64 .3281 1-11 / 16 2-15 / 16 # 28 .1405 15/16 1-15 / 16 G .2610 1-7 / 16 2-5 / 8
11/32 .3438 1-11 / 16 3 # 29 .1360 15/16 1-15 / 16 H .2660 1-1 / 2 2-11 / 16
23/64 .3594 1-3 / 4 3-1 / 16 # 30 .1285 15/16 1-15 / 16 1 .2720 1-1 / 2 2-11 / 16
3/8 .3750 1-13 / 16 3-1 / 8 # 31 .1200 7/8 1-7 / 8 J .2770 1-1 / 2 2-11 / 16
25/64 .3906 1-7 / 8 3-1 / 4 # 32 .1160 7/8 1-7 / 8 K .2810 1-1 / 2 2-11 / 16
13/32 .4062 1-15 / 16 3-5 / 16 # 33 .1130 7/8 1-7 / 8 L .2900 1-9 / 16 2-3 / 4
27/64 .4219 2 3-3 / 8 # 34 .1110 7/8 1-7 / 8 M .2950 1-9 / 16 2-3 / 4
7/16 .4375 2-1 / 16 3-7 / 16 # 35 .1100 7/8 1-7 / 8 N .302020 1-5 / 8 2-13 / 16
29/64 .4531 2-1 / 8 3-9 / 16 # 36 .1065 13/16 1-13 / 16 0 .3160 1-11 / 16 2-15 / 16
15/32 .4688 2-1 / 8 3-5 / 8 # 37 .1040 13/16 1-13 / 16 P .3230 1-11 / 16 2-15 / 16
31/64 .48444 2-3 / 16 3-11 / 16 # 38 .1015 13/16 1-13 / 16 Q .3320 1-11 / 16 3
1/2 .5000 2-1 / 4 3-3 / 4 # 39 .0995 13/16 1-13 / 16 R .3390 1-11 / 16 3
#1 .2280 1-5 / 16 2-7 / 16 # 40 .0980 13/16 1-13 / 16 S .3480 1-3 / 4 3-1 / 16
#2 .2210 1-5 / 16 2-7 / 16 # 41 .0960 13/16 1-13 / 16 T .3580 1-3 / 4 3-1 / 16
#3 .2130 1-1 / 4 2-3 / 8 # 42 .0935 3/4 1-3 / 4 U .3680 1-13 / 16 3-3 / 8
#4 .2090 1-1 / 4 2-3 / 8 # 43 .0890 3/4 1-3 / 4 V .3770 1-7 / 8 3-1 / 4
#5 .2055 1-1 / 4 2-3 / 8 # 44 .8660 3/4 1-3 / 4 W .3860 1-7 / 8 3-1 / 4
#6 .2040 1-1 / 4 2-3 / 8 # 45 .0820 3/4 1-3 / 4 X .3970 1-15 / 16 3-15 / 16
#7 .2010 1-3 / 16 2-1 / 4 # 46 .0810 3/4 1-3 / 4 Y .4040 1-15 / 16 3-15 / 16
#8 .1990 1-3 / 16 2-1 / 4 # 47 .0785 11/16 1-11 / 16 Z .4130 2 3-3 / 8
#9 .1960 1-3 / 16 2-1 / 4 # 48 .0760 11/16 1-11 / 16

  • Mus tèid:
  • An ath rud:

  • Toraidhean co-cheangailte