HSS Step Drill Bit Spriral Flut Straight Shank
Tootenäitus
See on valmistatud kiirterasest ja on kuumtöödeldud kõvaduse, tõmbetugevuse ja lõikeea pikendamiseks.Kiirteras on tugev ja terav ning 135-kraadise otsaga disain tagab suure täpsuse ja stabiilsuse ning teravuse ja libisemisvastased omadused, pikendades kasutusiga.See ei paindu nagu pikk puur, sest see on jäik.Purunematu, ülimalt vastupidav ja kohanemisvõimeline.See puur tagab täiuslikult ümarad augud, vähendades konkreetse suurusega puurimisel vajalikku tõukejõudu.
Spetsiaalselt metallide puurimiseks loodud topeltspiraalsed laastukangid ja väga ümarad tagumised servad eemaldavad laastud kiiresti, et luua täpsed ja puhtad augud.See puur on äärmiselt vastupidav ja kohanemisvõimeline ning sirge varrega disain istub tihedalt ega purune kergesti.Lisaks jõudluse ja tõhususe parandamisele suurendab pöörlev disain puurimiskiirust.Pinnatöötlus hoiab ära roostetamise ja kulumise.Ja otsiku vars on suuruse hõlpsaks tuvastamiseks märgistatud.
Eurocut puuriterad on äärmiselt kuuma- ja kulumiskindlad, muutes need veelgi vastupidavamaks.Elektrilised puurimistööriistad suurendavad tööpinkide, autotööriistade ja tööstuslike tööriistade puurimisvõimalusi.Meil on lai valik puuriterasid, nii et olenemata sellest, mis suurusega ümmargust auku vajate, on meil teie vajadustele vastav puur.Kui teil on küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust.
Puurimisulatus/MM | Kokku pikkus | Sammud Shank | 3-2).ANSI astmeline puur | |||||||
Puurimisvahemik / MM Steps Vars | ||||||||||
3-12 | 65 | 10 | 6 | 1/8"-1/2" | 7 | 1/4" | ||||
3-14 | 65 | 13 | 6 | 1/8"-1/2" | 13 | 1/4" | ||||
4-12 | 65 | 5 | 6 | 1/8"-3/8" | 5 | 1/4" | ||||
4-12 | 65 | 9 | 6 | 1/4"-3/4" | 9 | 3/8" | ||||
4-20 | 75 | 9 | 8 | 1/4"-7/8" | 11 | 3/8" | ||||
4-22 | 72 | 10 | 8 | 1/4"-1-3/8" | 10 | 3/8" | ||||
4-24 | 76 | 11 | 8 | 3/16"-1/2" | 6 | 1/4" | ||||
4-30 | 100 | 14 | 10 | 3/16"–9/16" | 7 | 1/4" | ||||
4-32 | 89 | 15 | 10 | 3/16"-7/8" | 12 | 3/8" | ||||
4-39 | 107 | 13 | 10 | 9/16"-1" | 8 | 3/8" | ||||
5-35 | 78 | 13 | 13 | 13/16"-1/3/8" | 10 | 1/2" | ||||
6-18 | 70 | 7 | 8 | Saadaval on ka muu suurus | ||||||
6-20 | 72 | 8 | 8 | |||||||
6-30 | 93 | 13 | 10 | |||||||
6-35 | 78 | 13 | 13 | |||||||
6-36 | 86 | 10 | 12 | |||||||
6-38 | 100 | 12 | 10 | |||||||
10-20 | 77 | 11 | 9 | |||||||
14-24 | 78 | 6 | 10 | |||||||
20-30 | 82 | 11 | 12 | |||||||
Saadaval on ka muu suurus |