HSS Ŝtupo Borilo Rekta Flut Shank
Produkta Spektaklo
Ĝi estas farita el alta rapida ŝtalo kaj estas varme traktita por pliigi malmolecon, tirstreĉon kaj tranĉan vivon.La altrapida ŝtalo estas forta kaj akra, kaj la 135-grada pinto-dezajno certigas altan precizecon kaj stabilecon same kiel akrecon kaj kontraŭglitajn ecojn, plilongigante la funkcidaŭron.Ĝi ne fleksos kiel longa borilo ĉar ĝi estas rigida.Havante blatajn flutojn kaj tre rondan malantaŭan randon, ĉi tiu borilo estas ideala por bori metalon, produktante precizajn, purajn truojn.Krom plibonigi rendimenton kaj efikecon, la tretita dezajno pliigas boradrapidecon.Nerompebla, ekstreme daŭra kaj adaptebla.Ĉi tiu borilo certigas perfekte rondajn truojn reduktante la kvanton de puŝo necesa dum borado de truoj de specifa grandeco.
Eurocut boriloj estas ekstreme rezistemaj al varmo kaj eluziĝo, igante ilin eĉ pli fortikaj.Boraj elektraj iloj plibonigas la borajn kapablojn de maŝiniloj, aŭtomobilaj iloj kaj industriaj iloj.Ni havas ampleksan gamon de boriloj, do negrave kiom grandeco ronda truo vi bezonas, ni havas borilon por konveni viajn postulojn.Se vi havas demandojn, bonvolu kontakti nin.
Borado/MN | Entute longeco | Paŝoj | Shank | 3-2).ANSl paŝa borilo | |||||||
Borado gamo /MM Ŝtupoj Shank | |||||||||||
3-12 | 65 | 10 | 6 | 1/8"-1/2" | 7 | 1/4” | |||||
3-14 | 65 | 13 | 6 | 1/8"-1/2" | 13 | 1/4” | |||||
4-12 | 65 | 5 | 6 | 1/8"-3/8" | 5 | 1/4” | |||||
4-12 | 65 | 9 | 6 | 1/4"-3/4" | 9 | 3/8” | |||||
4-20 | 75 | 9 | 8 | 1/4"-7/8" | 11 | 3/8" | |||||
4-22 | 72 | 10 | 8 | 1/4"-1-3/8" | 10 | 3/8” | |||||
4-24 | 76 | 11 | 8 | 3/16"-1/2" | 6 | 1/4” | |||||
4-30 | 100 | 14 | 10 | 3/16"-9/16" | 7 | 1/4” | |||||
4-32 | 89 | 15 | 10 | 3/16"-7/8" | 12 | 3/8" | |||||
4-39 | 107 | 13 | 10 | 9/16"-1" | 8 | 3/8" | |||||
5-35 | 78 | 13 | 13 | 13/16"-1/3/8" | 10 | 1/2" | |||||
6-18 | 70 | 7 | 8 | Alia grandeco haveblas | |||||||
6-20 | 72 | 8 | 8 | ||||||||
6-30 | 93 | 13 | 10 | ||||||||
6-35 | 78 | 13 | 13 | ||||||||
6-36 | 86 | 10 | 12 | ||||||||
6-38 | 100 | 12 | 10 | ||||||||
10-20 | 77 | 11 | 9 | ||||||||
14-24 | 78 | 6 | 10 | ||||||||
20-30 | 82 | 11 | 12 | ||||||||
Alia grandeco haveblas |