HSS-paŝa borilo kun rekta kanela ŝafto
Produkta Spektaklo

Ĝi estas farita el rapidŝtalo kaj estas varmotraktita por pliigi malmolecon, streĉreziston kaj tranĉvivon. La rapidŝtalo estas fortika kaj akra, kaj la 135-grada pintodezajno certigas altan precizecon kaj stabilecon same kiel akrecon kaj kontraŭglitajn ecojn, plilongigante la servodaŭron. Ĝi ne fleksiĝos kiel longa borilo ĉar ĝi estas rigida. Kun ĉizflutoj kaj tre rondeta malantaŭa rando, ĉi tiu borilo estas ideala por bori en metalon, produktante precizajn, purajn truojn. Aldone al plibonigo de rendimento kaj efikeco, la ŝtupa dezajno pliigas la borrapidecon. Nerompebla, ekstreme daŭrema kaj adaptebla. Ĉi tiu borilo certigas perfekte rondajn truojn reduktante la kvanton da puŝo bezonata dum borado de truoj de specifa grandeco.
Boriloj Eurocut estas ekstreme rezistemaj al varmo kaj eluziĝo, kio igas ilin eĉ pli daŭremaj. Boriloj plibonigas la borkapablojn de maŝiniloj, aŭtomobiloj kaj industriaj iloj. Ni havas vastan gamon da boriloj, do sendepende de la grandeco de ronda truo, kiun vi bezonas, ni havas borilon, kiu konvenas al viaj bezonoj. Se vi havas demandojn, bonvolu kontakti nin.

Drillingrange/MN | Totalo longo | Ŝtupoj | Tibikruro | 3-2).ANSl ŝtupa borilo | |||||||
Borada gamo /MM Paŝoj Shank | |||||||||||
3-12 | 65 | 10 | 6 | 1/8"-1/2" | 7 | 1/4” | |||||
3-14 | 65 | 13 | 6 | 1/8"-1/2" | 13 | 1/4” | |||||
4-12 | 65 | 5 | 6 | 1/8"-3/8" | 5 | 1/4” | |||||
4-12 | 65 | 9 | 6 | 1/4"-3/4" | 9 | 3/8 coloj | |||||
4-20 | 75 | 9 | 8 | 1/4"-7/8" | 11 | 3/8" | |||||
4-22 | 72 | 10 | 8 | 1/4"-1-3/8" | 10 | 3/8 coloj | |||||
4-24 | 76 | 11 | 8 | 3/16"-1/2" | 6 | 1/4” | |||||
4-30 | 100 | 14 | 10 | 3/16"-9/16" | 7 | 1/4” | |||||
4-32 | 89 | 15 | 10 | 3/16"-7/8" | 12 | 3/8" | |||||
4-39 | 107 | 13 | 10 | 9/16"-1" | 8 | 3/8" | |||||
5-35 | 78 | 13 | 13 | 13/16"-1/3/8" | 10 | 1/2" | |||||
6-18 | 70 | 7 | 8 | Aliaj grandecoj haveblas | |||||||
6-20 | 72 | 8 | 8 | ||||||||
6-30 | 93 | 13 | 10 | ||||||||
6-35 | 78 | 13 | 13 | ||||||||
6-36 | 86 | 10 | 12 | ||||||||
6-38 | 100 | 12 | 10 | ||||||||
10-20 | 77 | 11 | 9 | ||||||||
14-24 | 78 | 6 | 10 | ||||||||
20-30 | 82 | 11 | 12 | ||||||||
Aliaj grandecoj haveblas |