Professionelt bor til glas/mursten/cement/træ/fliser/osv.
Vigtige detaljer
Produktnavn | Betonbor/murbor |
Kropsmateriale | 40Cr |
Spidsmateriale | YG8 |
Skaft | Rund skaft |
Brug | Boring i glas, keramiske fliser, marmor, træ, travertin, keramik, sten, beton, mursten, hård plast, cement osv. |
Tilpasset | OEM, ODM |
MOQ | 500 sæt |
Funktioner | 1. Den hærdede, førsteklasses hårdmetal-skærspids er stærk og forbliver skarp længere for at opnå finere materialeopbrydning og nemmere boring. Øger styrke og holdbarhed. 2. Kobberloddet materiale giver høj varmebestandighed for reduceret spidstab. 3. Afkøl med vand og kontroller hastigheden under boring. 4. Vi kan tilbyde forskellige sæt, hvis du har brug for det. |
Produktstørrelse
Diameter | Kort serie | Lang serie | Udvidelseslængde (til boring af væg) | ||||||
Størrelse (mm) | +T14 +T12(mm) | L (mm) | ≈I(mm) | L (mm) | ≈I(mm) | L (mm) | ≈I(mm) | L (mm) | ≈I(mm) |
3 | 0,35 | 60 | 35 | ||||||
4 | "+0,30+0,12" | 75 | 39 | ||||||
4,5 | 85 | 39 | 150 | 85 | |||||
5 | |||||||||
5,5 | |||||||||
6 | 100 | 54 | |||||||
6,5 | "+0,36+0,15" | ||||||||
7 | |||||||||
8 | 120 | 80 | 200 | 135 | |||||
8,5 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | "+0,43+0,18" | 150 | 90 | ||||||
12 | 220 | 150 | 400 | 350 | 600 | 550 | |||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | 160 | 100 | |||||||
20 | "+0,52+0,21" | ||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |