Titaniwm Bit Dril Cam wedi'i orchuddio â dur cyflym ar gyfer torri twll metel dalen torri drilio
Manylion Allweddol
Materol | HSS4241 / HSS4341 / HSS6542 (M2) / HSS CO5% (M35) |
Shank | Hecs shank (newid cyflym shank syth, shank crwn, dwbl r shank ar gael) |
Math Groove | Groove syth |
Wyneb | Llachar (du, tun & ambr, cyd-orchuddio, ocsid du, du a llachar, mae tiain ar gael) |
Nefnydd | Pren / plastig / alwminiwm / dur ysgafn / dur gwrthstaen |
Haddasedig | OEM, ODM |
Pecynnau | Gellir ei addasu |
MOQ | 500pcs/maint |
Nodweddion | 1. Gorchudd strwythur arbennig gyda gwell gallu hunan -iro ac ymwrthedd gwisgo goruwchnal, mae torri bywyd yn hirach. 2. Ffliwt uwch gyda'r gwacáu sglodion gorau posibl ac anhyblygedd torrwr. 3. Mae gan ein cynnyrch wasanaethau OEM, gellir eu haddasu lliw dril twist, deunydd, handlen, ongl pwynt, gallwch farcio'ch brand ar dril twist. |
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Mae ein set did drilio cam yn cynnwys darnau drilio unigol 3pcs, 28 maint. 1/8 "- 1/2", 3/16 "- 1/2", 1/4 "- 3/4". Mae dyluniad blaen pwynt hollt yn darparu torri cyflymach a llyfnach, yn cynyddu'r gwrthiant gwisgo. Mae HSS ynghyd â gorchudd titaniwm yn sicrhau bod y darnau drilio grisiog yn aros yn finiog am flynyddoedd, yn berffaith i ddrilio tyllau ar blastig, pren, metel dalen, dur ac arwynebau eraill, sy'n addas ar gyfer cariadon DIY cartref.
Drilio/mm | Gyfanswm hyd | Camau | Shank | 3-2) .Ansi Step Drill | ||||||
Ystod Drilio /MM Camau Shank | ||||||||||
3-12 | 65 | 10 | 6 | 1/8 "-1/2" | 7 | 1/4 ” | ||||
3-14 | 65 | 13 | 6 | 1/8 "-1/2" | 13 | 1/4 " | ||||
4-12 | 65 | 5 | 6 | 1/8 "-3/8" | 5 | 1/4 ” | ||||
4-12 | 65 | 9 | 6 | 1/4 “-3/4” | 9 | 3/8 ” | ||||
4-20 | 75 | 9 | 8 | 1/4 "-7/8 ' | 11 | 3/8 ” | ||||
4-22 | 72 | 10 | 8 | 1/4 "-1-3/8" | 10 | 3/8 " | ||||
4-24 | 76 | 11 | 8 | 3/16 "-1/2" | 6 | 1/4 ” | ||||
4-30 | 100 | 14 | 10 | 3/16 "-9/16" | 7 | 1/4 " | ||||
4-32 | 89 | 15 | 10 | 3/16 "-7/8" | 12 | 3/8 ” | ||||
4-39 | 107 | 13 | 10 | 9/16 "-1" | 8 | 3/8 " | ||||
5-35 | 78 | 13 | 13 | 13/16 "-1/3/8" | 10 | 1/2 " | ||||
6-18 | 70 | 7 | 8 | Mae maint arall ar gael | ||||||
6-20 | 72 | 8 | 8 | |||||||
6-30 | 93 | 13 | 10 | |||||||
6-35 | 78 | 13 | 13 | |||||||
6-36 | 86 | 10 | 12 | |||||||
6-38 | 100 | 12 | 10 | |||||||
10-20 | 77 | 11 | 9 | |||||||
14-24 | 78 | 6 | 10 | |||||||
20-30 | 82 | 11 | 12 | |||||||
Mae maint arall ar gael |