Cam Dril Bit Titaniwm Gorchuddio Dur Cyflymder Uchel ar gyfer Torri Drilio Twll Metel Dalen
Manylion Allweddol
Deunydd | HSS4241/HSS4341/HSS6542(M2)/HSS Co5%(M35) |
Sianc | Mae Hex Shank (Siinc Sydyn Newid Cyflym, Sianc Rownd, Shank R Dwbl Ar Gael) |
Math rhigol | rhigol syth |
Arwyneb | Disglair (Mae Du, Tun ac Ambr, Wedi'i Gyd-orchuddio, Du Ocsid, Du a Disglair, TiAIN Ar Gael) |
Defnydd | Pren / Plastig / Alwminiwm / Dur ysgafn / Dur Di-staen |
Wedi'i addasu | OEM, ODM |
Pecyn | Gellir ei addasu |
MOQ | 500cc/maint |
Nodweddion | 1. strwythur arbennig araenu sydd â gallu hunan iro gwell ac ymwrthedd traul supernal, torri bywyd yn hirach. 2. ffliwt uwch gyda gwacáu sglodion gorau posibl ac anhyblygedd torrwr. 3. ein cynnyrch wedi gwasanaethau OEM, gellir ei addasu lliw dril twist, deunydd, trin, pwynt Angle, gallwch nodi eich brand ar dril twist. |
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Mae ein set bit dril cam yn cynnwys darnau dril unigol 3pcs, 28 Maint.1/8"- 1/2", 3/16"- 1/2", 1/4"- 3/4".Mae dyluniad tip pwynt hollti yn darparu torri cyflymach a llyfnach, cynyddu'r ymwrthedd gwisgo.Mae HSS ynghyd â gorchudd titaniwm yn sicrhau bod y darnau dril grisiog yn aros yn sydyn am flynyddoedd, yn berffaith i ddrilio tyllau ar blastig, pren, metel dalen, dur ac arwynebau eraill, Yn addas ar gyfer cariadon DIY cartref.
Ystod drilio/MM | Cyfanswm hyd | Camau | Sianc | 3-2).Dril cam ANSI | ||||||
Ystod drilio / MM Steps Shank | ||||||||||
3-12 | 65 | 10 | 6 | 1/8"-1/2" | 7 | 1/4" | ||||
3-14 | 65 | 13 | 6 | 1/8"-1/2" | 13 | 1/4" | ||||
4-12 | 65 | 5 | 6 | 1/8"-3/8" | 5 | 1/4" | ||||
4-12 | 65 | 9 | 6 | 1/4"-3/4" | 9 | 3/8” | ||||
4-20 | 75 | 9 | 8 | 1/4"-7/8' | 11 | 3/8” | ||||
4-22 | 72 | 10 | 8 | 1/4"-1-3/8" | 10 | 3/8" | ||||
4-24 | 76 | 11 | 8 | 3/16"-1/2" | 6 | 1/4" | ||||
4-30 | 100 | 14 | 10 | 3/16"-9/16" | 7 | 1/4" | ||||
4-32 | 89 | 15 | 10 | 3/16"-7/8" | 12 | 3/8” | ||||
4-39 | 107 | 13 | 10 | 9/16"-1" | 8 | 3/8" | ||||
5-35 | 78 | 13 | 13 | 13/16"-1/3/8" | 10 | 1/2" | ||||
6-18 | 70 | 7 | 8 | Mae maint arall ar gael | ||||||
6-20 | 72 | 8 | 8 | |||||||
6-30 | 93 | 13 | 10 | |||||||
6-35 | 78 | 13 | 13 | |||||||
6-36 | 86 | 10 | 12 | |||||||
6-38 | 100 | 12 | 10 | |||||||
10-20 | 77 | 11 | 9 | |||||||
14-24 | 78 | 6 | 10 | |||||||
20-30 | 82 | 11 | 12 | |||||||
Mae maint arall ar gael |