Drilio Cam HSS Sianc Ffliwt Syth
Sioe Cynnyrch

Mae wedi'i wneud o ddur cyflymder uchel ac mae wedi'i drin â gwres i gynyddu caledwch, cryfder tynnol a bywyd torri. Mae'r dur cyflymder uchel yn gryf ac yn finiog, ac mae dyluniad y domen 135 gradd yn sicrhau cywirdeb a sefydlogrwydd uchel yn ogystal â phriodweddau miniog a gwrthlithro, gan ymestyn yr oes gwasanaeth. Ni fydd yn plygu fel darn dril hir oherwydd ei fod yn stiff. Gyda ffliwtiau sglodion ac ymyl gefn crwn iawn, mae'r dril hwn yn ddelfrydol ar gyfer drilio i fetel, gan gynhyrchu tyllau manwl gywir, glân. Yn ogystal â gwella perfformiad ac effeithlonrwydd, mae'r dyluniad grisiog yn cynyddu cyflymder drilio. Anorchfygol, hynod wydn ac addasadwy. Mae'r darn dril hwn yn sicrhau tyllau perffaith grwn trwy leihau faint o wthiad sydd ei angen wrth ddrilio tyllau o faint penodol.
Mae darnau drilio Eurocut yn hynod o wrthwynebus i wres a gwisgo, gan eu gwneud hyd yn oed yn fwy gwydn. Mae offer pŵer drilio yn gwella galluoedd drilio offer peiriant, offer modurol ac offer diwydiannol. Mae gennym ystod eang o ddarnau drilio, felly ni waeth pa faint o dwll crwn sydd ei angen arnoch, mae gennym ddarn drilio i weddu i'ch gofynion. Os oes gennych gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Drillingrange/MN | Cyfanswm hyd | Camau | Shank | 3-2). Dril cam ANSl | |||||||
Ystod drilio / MM Camau Shank | |||||||||||
3-12 | 65 | 10 | 6 | 1/8"-1/2" | 7 | 1/4” | |||||
3-14 | 65 | 13 | 6 | 1/8"-1/2" | 13 | 1/4” | |||||
4-12 | 65 | 5 | 6 | 1/8"-3/8" | 5 | 1/4” | |||||
4-12 | 65 | 9 | 6 | 1/4"-3/4" | 9 | 3/8” | |||||
4-20 | 75 | 9 | 8 | 1/4"-7/8" | 11 | 3/8" | |||||
4-22 | 72 | 10 | 8 | 1/4"-1-3/8" | 10 | 3/8” | |||||
4-24 | 76 | 11 | 8 | 3/16"-1/2" | 6 | 1/4” | |||||
4-30 | 100 | 14 | 10 | 3/16"-9/16" | 7 | 1/4” | |||||
4-32 | 89 | 15 | 10 | 3/16"-7/8" | 12 | 3/8" | |||||
4-39 | 107 | 13 | 10 | 9/16"-1" | 8 | 3/8" | |||||
5-35 | 78 | 13 | 13 | 13/16"-1/3/8" | 10 | 1/2" | |||||
6-18 | 70 | 7 | 8 | Mae maint arall ar gael | |||||||
6-20 | 72 | 8 | 8 | ||||||||
6-30 | 93 | 13 | 10 | ||||||||
6-35 | 78 | 13 | 13 | ||||||||
6-36 | 86 | 10 | 12 | ||||||||
6-38 | 100 | 12 | 10 | ||||||||
10-20 | 77 | 11 | 9 | ||||||||
14-24 | 78 | 6 | 10 | ||||||||
20-30 | 82 | 11 | 12 | ||||||||
Mae maint arall ar gael |