Dril Cam HSS Bit Straight Flut Shank
Sioe Cynnyrch
Fe'i gwneir o ddur cyflymder uchel ac mae'n cael ei drin â gwres i gynyddu caledwch, cryfder tynnol a bywyd torri. Mae'r dur cyflym yn gryf ac yn finiog, ac mae'r dyluniad blaen 135 gradd yn sicrhau cywirdeb a sefydlogrwydd uchel yn ogystal â nodweddion eglurder a gwrthlithro, gan ymestyn oes y gwasanaeth. Ni fydd yn plygu fel dril hir oherwydd ei fod yn stiff. Yn cynnwys ffliwtiau sglodion ac ymyl cefn crwn iawn, mae'r dril hwn yn ddelfrydol ar gyfer drilio i fetel, gan gynhyrchu tyllau manwl gywir, glân. Yn ogystal â gwella perfformiad ac effeithlonrwydd, mae'r dyluniad grisiog yn cynyddu cyflymder drilio. Unbreakable, hynod o wydn ac addasadwy. Mae'r darn dril hwn yn sicrhau tyllau crwn yn berffaith trwy leihau faint o wthio sydd ei angen wrth ddrilio tyllau o faint penodol.
Mae darnau dril Eurocut yn hynod o wrthiannol i wres a gwisgo, gan eu gwneud hyd yn oed yn fwy gwydn. Mae offer pŵer drilio yn gwella galluoedd drilio offer peiriant, offer modurol, ac offer diwydiannol. Mae gennym ystod eang o ddarnau dril, felly ni waeth pa faint twll crwn sydd ei angen arnoch, mae gennym ni dril sy'n addas i'ch gofynion. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni.
Ystod drilio/MN | Cyfanswm hyd | Camau | Sianc | 3-2).Dril cam ANSl | |||||||
Ystod drilio / MM Steps Shank | |||||||||||
3-12 | 65 | 10 | 6 | 1/8"-1/2" | 7 | 1/4" | |||||
3-14 | 65 | 13 | 6 | 1/8"-1/2" | 13 | 1/4" | |||||
4-12 | 65 | 5 | 6 | 1/8"-3/8" | 5 | 1/4" | |||||
4-12 | 65 | 9 | 6 | 1/4"-3/4" | 9 | 3/8” | |||||
4-20 | 75 | 9 | 8 | 1/4"-7/8" | 11 | 3/8" | |||||
4-22 | 72 | 10 | 8 | 1/4"-1-3/8" | 10 | 3/8” | |||||
4-24 | 76 | 11 | 8 | 3/16"-1/2" | 6 | 1/4" | |||||
4-30 | 100 | 14 | 10 | 3/16"-9/16" | 7 | 1/4" | |||||
4-32 | 89 | 15 | 10 | 3/16"-7/8" | 12 | 3/8" | |||||
4-39 | 107 | 13 | 10 | 9/16"-1" | 8 | 3/8" | |||||
5-35 | 78 | 13 | 13 | 13/16"-1/3/8" | 10 | 1/2" | |||||
6-18 | 70 | 7 | 8 | Mae maint arall ar gael | |||||||
6-20 | 72 | 8 | 8 | ||||||||
6-30 | 93 | 13 | 10 | ||||||||
6-35 | 78 | 13 | 13 | ||||||||
6-36 | 86 | 10 | 12 | ||||||||
6-38 | 100 | 12 | 10 | ||||||||
10-20 | 77 | 11 | 9 | ||||||||
14-24 | 78 | 6 | 10 | ||||||||
20-30 | 82 | 11 | 12 | ||||||||
Mae maint arall ar gael |