A sabbia tonda scossa di u bagnu di a carnizza di carburi di carusiva
Detellati Chjave
Tippu | BIRU DI MOONTER SILLE / CSILLA DI SCRITTE |
Materiale di u corpu | 40cr |
Materiale TIP | Yg8c |
Shank | Taso tondu |
Durezza | 48-49 hrc |
Superficia | Finituatu chjaru, zincon prima, chorme plastate, nickle prima, nickle. Zickle-sabbia mull & Sliver, titanium rivestitu |
Usuaghju | Bricks per trillante, cannentu, pumamentu di ceramiche, Bricche, granitu, Pietre |
Persunalizatu | OEM, ODM |
Pacchettu | Pouch PVC, tube PVC, doppia blister o a carta di a pelle |
Moq | 500pcs / taglia |
Caratteristiche | 1. DUIZZU PRIMU PREMIU PREMIUM HÈ FREST E STORE POSSIBILI LOG PER U MATERIALE DI BINDING ROWN UP E PRIMA DI PERCHERAZIONE. Aumenta a forza è a durabilità. 2. U materiale di u ramu di u Copper dà a resistenza alta calda per a perdita di punta ridutta. 3. Taso battutu per aduprà in i drills rotatori di u cordone è di u rotariu di u cordone. 4. Normalmente 200 buchi pò esse usatu. |
Taglia di u produttu
Diametru | Serie corta | Serie longa | Lunghezza di espansione (per u muru di perforazione) | ||||||
Taglia (mm) | + T14 + t12 (mm) | L (mm) | ≈i (mm) | L (mm) | ≈i (mm) | L (mm) | ≈i (mm) | L (mm) | ≈i (mm) |
3 | 0,35 | 60 | 35 | ||||||
4 | "+ 0,30 + 0.12" | 75 | 39 | ||||||
4.5 | 85 | 39 | 150 | 85 | |||||
5 | |||||||||
5,5 | |||||||||
6 | 100 | 54 | |||||||
6.5 | "+ 0,36 + 0.15" | ||||||||
7 | |||||||||
8 | 120 | 80 | 200 | 135 | |||||
8.5 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | "+ 0,43 + 0,18" | 150 | 90 | ||||||
12 | 220 | 150 | 400 | 350 | 600 | 550 | |||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | 160 | 100 | |||||||
20 | "+ 0,52 + 0,21" | ||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |