Hss Step Drill Bit Spral Flut Shank Shank
Spettaculu di u produttu

Hè fattu da l'acciaio di alta velocità è hè trattatu u calore per aumentà a durezza, a forza di tensili è di taglio a vita. L'acciaio di alta viccazione hè forte è sposa, è u 135 favuritu di tippu di un gradu Assicure una alta precisione è stabilità il "Agricultura è anti-slip. Ùn piegà micca cum'è un bit di periculu longu perchè hè rigidu. Unbubile, estremamente durabile è adattabile. Stu bag di perforazioni assicura perfettamente i buchi di riduzzione di a quantità di spintazione necessaria quandu perforate una dimensione specifica.
Cuncepitu specificamente per u billing di metallu, e raghjoni doppia helical Stu percorsu hè assai assai duru è adattazibile, è u disegnu stradale drittu si adatta à sbuffà è ùn rompe micca facilmente. In più di migliurà u rendiment è l'efficienza, u disignu rotante aumenta a velocità di perforà. U trattamentu superficiale impedisce a rustica è u vestitu. È u bit shank hè marcatu per l'identificazione faciule di taglia.

I bit di eurocut bit sò estremamente resistenti à u calore è u vestitu, facendu ancu più durable. Periculu di putenza chì burlate e capabbia di periculu di l'arnesi di màquina, utini automobiliu, è strumenti industriali. Avemu una larga gamma di pezzi di perforazioni, cusì ùn importa ciò chì taglia a tappa tonda tonda avete bisognu, avemu un bit di periculu per adattà à i vostri bisogni. Sì avete dumande, per piacè sentitevi liberi di cuntattateci.
Drillingrange / mm | Totale Long | Passi Shank | 3-2) .ANSI PAST DROTT | |||||||
PASSI PASSI / MM PASS | ||||||||||
3-12 | 65 | 10 | 6 | 1/8 "-1/2" | 7 | 1/4 " | ||||
3-14 | 65 | 13 | 6 | 1/8 "-1/2" | 13 | 1/4 " | ||||
4-12 | 65 | 5 | 6 | 1/8 "-3/8" | 5 | 1/4 " | ||||
4-12 | 65 | 9 | 6 | 1/4 "-3/4" | 9 | 3/8 " | ||||
4-20 | 75 | 9 | 8 | 1/4 "-7/8 ' | 11 | 3/8 " | ||||
4-22 | 72 | 10 | 8 | 1/4 "-1-3 / 8" | 10 | 3/8 " | ||||
4-24 | 76 | 11 | 8 | 3/16 "-1/2" | 6 | 1/4 " | ||||
4-30 | 100 | 14 | 10 | 3/16 "-9/16" | 7 | 1/4 " | ||||
4-32 | 89 | 15 | 10 | 3/16 "-7/8" | 12 | 3/8 " | ||||
4-39 | 107 | 13 | 10 | 9/16 "-1" | 8 | 3/8 " | ||||
5-35 | 78 | 13 | 13 | 13/16 "-1/3/8" | 10 | 1/2 " | ||||
6-18 | 70 | 7 | 8 | Altri dimensioni sò dispunibili | ||||||
6-20 | 72 | 8 | 8 | |||||||
6-30 | 93 | 13 | 10 | |||||||
6-35 | 78 | 13 | 13 | |||||||
6-36 | 86 | 10 | 12 | |||||||
6-38 | 100 | 12 | 10 | |||||||
10-20 | 77 | 11 | 9 | |||||||
14-24 | 78 | 6 | 10 | |||||||
20-30 | 82 | 11 | 12 | |||||||
Altri dimensioni sò dispunibili |