HSS Step Drill Bit Spriral Flut Shank drittu
Mostra di u produttu
Hè fattu da l'acciaio d'alta veloce è hè trattatu termicamente per aumentà a durezza, a forza di trazione è a vita di taglio.L'acciaio d'alta velocità hè forte è affilatu, è u disignu di punta di 135 gradi assicura una alta precisione è stabilità, è ancu proprietà di nitidezza è anti-slip, allargendu a vita di serviziu.Ùn si curvarà micca cum'è una punta longa perchè hè rigida.Unbreakable, estremamente durable è adattabile.Questa punta assicura fori perfettamente rotondi riducendu a quantità di spinta necessaria durante a perforazione di una dimensione specifica.
Cuncepitu specificamente per a perforazione di metalli, i tagli di chip doppia elicoidale è i bordi posteriori altamente arrotondati eliminanu i chips rapidamente per pruduce buchi precisi è puliti.Stu trapanu hè estremamente durable è adattabile, è u disignu di stincu drittu si adatta perfettamente è ùn si rompe facilmente.In più di migliurà u rendiment è l'efficienza, u disignu rotativu aumenta a velocità di perforazione.U trattamentu di a superficia impedisce a ruggine è l'usura.È u coddu di u bit hè marcatu per una facilità d'identificazione di taglia.
I fori Eurocut sò estremamente resistenti à u calore è à l'usura, facenu ancu più durable.L'arnesi di perforazione aumentanu e capacità di perforazione di e macchine utensili, l'arnesi di l'automobile è l'attrezzi industriali.Avemu una larga gamma di drill bits, cusì ùn importa micca a dimensione di u foru tondo chì avete bisognu, avemu un drill bit per adattà à i vostri bisogni.Sì avete dumande, sentite liberu di cuntattateci.
Drilling range/MM | Totale lunghezza | Passi Shank | 3-2).ANSI step drill | |||||||
Gamma di foratura /MM Steps Shank | ||||||||||
3-12 | 65 | 10 | 6 | 1/8"-1/2" | 7 | 1/4” | ||||
3-14 | 65 | 13 | 6 | 1/8"-1/2" | 13 | 1/4" | ||||
4-12 | 65 | 5 | 6 | 1/8"-3/8" | 5 | 1/4” | ||||
4-12 | 65 | 9 | 6 | 1/4"-3/4" | 9 | 3/8” | ||||
4-20 | 75 | 9 | 8 | 1/4"-7/8' | 11 | 3/8” | ||||
4-22 | 72 | 10 | 8 | 1/4"-1-3/8" | 10 | 3/8" | ||||
4-24 | 76 | 11 | 8 | 3/16"-1/2" | 6 | 1/4” | ||||
4-30 | 100 | 14 | 10 | 3/16"-9/16" | 7 | 1/4" | ||||
4-32 | 89 | 15 | 10 | 3/16"-7/8" | 12 | 3/8” | ||||
4-39 | 107 | 13 | 10 | 9/16"-1" | 8 | 3/8" | ||||
5-35 | 78 | 13 | 13 | 13/16"-1/3/8" | 10 | 1/2" | ||||
6-18 | 70 | 7 | 8 | Altre dimensioni sò dispunibili | ||||||
6-20 | 72 | 8 | 8 | |||||||
6-30 | 93 | 13 | 10 | |||||||
6-35 | 78 | 13 | 13 | |||||||
6-36 | 86 | 10 | 12 | |||||||
6-38 | 100 | 12 | 10 | |||||||
10-20 | 77 | 11 | 9 | |||||||
14-24 | 78 | 6 | 10 | |||||||
20-30 | 82 | 11 | 12 | |||||||
Altre dimensioni sò dispunibili |