Titanium Coated Spririr Flut HSS Lakang Lakang Drill Bit
KEY DETALY DETALYE
Materyal | HSS4241 / HSS4341 / HSS6542 (M2) / HSS CO5% (M35) |
Shank | Ang HEX Shank (Dali nga Pagbag-o nga Tinuod nga Shank, Round Shank, Double R Shank magamit) |
Tipo sa Groove | Spiral nga lihok |
Ibabaw | Titanium nga adunay sapaw |
Usara | Kahoy / plastik / aluminyo / malumo nga puthaw / stainless steel |
Sinandoan | OEM, ODM |
Pakete | Mahimong maabod |
Moq | 500pcs / gidak-on |
Maluloton nga timan-i | 1. Kung ang pag-inject sa bugnaw nga tubig samtang nagtrabaho, mahimong epektibo nga mopaabut sa kinabuhi sa serbisyo sa drill gamay. 2. Gi-promormar kini kung kanus-a ang paggamit sa lakang nga drill gamay, ang gibag-on sa metal dili kaayo 3 mm. 3. Gibuhat sa HSS nga materyal, nga angay alang sa mga workpieces nga adunay katig-a sa ubos sa 25 nga HRC. |
Paglaraw sa Produkto
● Ang taas nga tulin nga puthaw uban ang titanium coating nagsiguro sa talagsaong tibuuk.
● Dali nga pagbag-o 1/4 "Hex Shank usa ka maayo nga unibersal nga angay.
● Duha ka flute disenyo ang naghatag mas paspas, hapsay, tukma nga pagputol.
● 118 Degree Split Split Point nagtugot kanimo sa pagputol nga mas paspas sa daghang mga gamit, ug mapugngan ang pag-slide.
Drillingrane / mm | Katibuk-an katas-on | Mga lakang | Shank | 3-2) .Nga lakang nga drill | ||||||
Ang mga lakang sa pag-drill / mm Schen | ||||||||||
3-12 | 65 | 10 | 6 | 1/8 "-1/2" | 7 | 1/4 " | ||||
3-14 | 65 | 13 | 6 | 1/8 "-1/2" | 13 | 1/4 " | ||||
4-12 | 65 | 5 | 6 | 1/8 "-3/8" | 5 | 1/4 " | ||||
4-12 | 65 | 9 | 6 | 1/4 "-3/4/4" | 9 | 3/8 " | ||||
4-20 | 75 | 9 | 8 | 1/4 "-7/8 ' | 11 | 3/8 " | ||||
4-22 | 72 | 10 | 8 | 1/4 "-1-3 / 8" | 10 | 3/8 " | ||||
4-24 | 76 | 11 | 8 | 3/16 "-1/2" | 6 | 1/4 " | ||||
4-30 | 100 | 14 | 10 | 3/16 "-9/16" | 7 | 1/4 " | ||||
4-32 | 89 | 15 | 10 | 3/16 "-7/8" | 12 | 3/8 " | ||||
4-39 | 107 | 13 | 10 | 9/16 "-1" | 8 | 3/8 " | ||||
5-35 | 78 | 13 | 13 | 13/16 "-1/3/8" | 10 | 1/2 " | ||||
6-18 | 70 | 7 | 8 | Ang uban nga gidak-on magamit | ||||||
6-20 | 72 | 8 | 8 | |||||||
6-30 | 93 | 13 | 10 | |||||||
6-35 | 78 | 13 | 13 | |||||||
6-36 | 86 | 10 | 12 | |||||||
6-38 | 100 | 12 | 10 | |||||||
10-20 | 77 | 11 | 9 | |||||||
14-24 | 78 | 6 | 10 | |||||||
20-30 | 82 | 11 | 12 | |||||||
Ang uban nga gidak-on magamit |