HSS Step Drill Bit Straight Flut Shank
Ipakita ang Produkto
Gihimo kini gikan sa taas nga tulin nga asero ug gitambalan sa init aron madugangan ang katig-a, kusog nga tensile ug pagputol sa kinabuhi.Ang high-speed nga asero lig-on ug mahait, ug ang 135-degree nga disenyo sa tip nagsiguro sa taas nga katukma ug kalig-on ingon man sa kahait ug anti-slip nga mga kabtangan, nga nagpalugway sa serbisyo sa kinabuhi.Dili kini moliko sama sa usa ka taas nga drill bit tungod kay kini gahi.Nagpakita sa mga chip flute ug usa ka lingin kaayo nga ngilit sa likod, kini nga drill maayo alang sa pag-drill sa metal, paghimo og tukma, limpyo nga mga lungag.Dugang sa pagpauswag sa pasundayag ug kaepektibo, ang lakang nga disenyo nagdugang sa katulin sa pag-drill.Dili mabungkag, hilabihan ka lig-on ug mapahiangay.Kini nga drill bit nagsiguro sa hingpit nga lingin nga mga lungag pinaagi sa pagkunhod sa gidaghanon sa pagduso nga gikinahanglan sa pag-drill sa mga lungag sa usa ka piho nga gidak-on.
Ang Eurocut drill bits hilabihan ka makasugakod sa kainit ug pagsul-ob, nga naghimo niini nga mas lig-on.Ang mga gamit sa gahum sa pag-drill nagpauswag sa mga kapabilidad sa pag-drill sa mga himan sa makina, mga himan sa awto, ug mga gamit sa industriya.Kami adunay usa ka halapad nga mga drill bits, mao nga bisan unsa nga gidak-on nga round hole ang imong gikinahanglan, kami adunay drill bit nga mohaum sa imong mga kinahanglanon.Kung naa kay pangutana, palihog palihog kontaka mi.
Drillingrange/MN | Total gitas-on | Mga lakang | Shank | 3-2) .ANSl lakang drill | |||||||
Drilling range / MM Steps Shank | |||||||||||
3-12 | 65 | 10 | 6 | 1/8"-1/2" | 7 | 1/4” | |||||
3-14 | 65 | 13 | 6 | 1/8"-1/2" | 13 | 1/4” | |||||
4-12 | 65 | 5 | 6 | 1/8"-3/8" | 5 | 1/4” | |||||
4-12 | 65 | 9 | 6 | 1/4"-3/4" | 9 | 3/8” | |||||
4-20 | 75 | 9 | 8 | 1/4"-7/8" | 11 | 3/8" | |||||
4-22 | 72 | 10 | 8 | 1/4"-1-3/8" | 10 | 3/8” | |||||
4-24 | 76 | 11 | 8 | 3/16"-1/2" | 6 | 1/4” | |||||
4-30 | 100 | 14 | 10 | 3/16"-9/16" | 7 | 1/4” | |||||
4-32 | 89 | 15 | 10 | 3/16"-7/8" | 12 | 3/8" | |||||
4-39 | 107 | 13 | 10 | 9/16"-1" | 8 | 3/8" | |||||
5-35 | 78 | 13 | 13 | 13/16"-1/3/8" | 10 | 1/2" | |||||
6-18 | 70 | 7 | 8 | Ang ubang mga gidak-on anaa | |||||||
6-20 | 72 | 8 | 8 | ||||||||
6-30 | 93 | 13 | 10 | ||||||||
6-35 | 78 | 13 | 13 | ||||||||
6-36 | 86 | 10 | 12 | ||||||||
6-38 | 100 | 12 | 10 | ||||||||
10-20 | 77 | 11 | 9 | ||||||||
14-24 | 78 | 6 | 10 | ||||||||
20-30 | 82 | 11 | 12 | ||||||||
Ang ubang mga gidak-on anaa |