HSS Doble nga Katapusan Sharp Drill Bit

Mubo nga paghulagway:

Ang Eurocut double drill bits hilabihan ka makasugakod sa kainit ug pagsul-ob, nga naghimo kanila nga mas lig-on.Hait sila ug gamhanan.Mahimo usab kini gamiton sa rotary ug impact drills.Mahimo kini nga magamit sa usa ka halapad nga aplikasyon sama sa machining, konstruksyon, pagtukod sa tulay ug uban pang mga lugar diin gikinahanglan ang bug-at nga drilling.Aron sa pagsugat sa lain-laing mga panginahanglan sa pagproseso, double-ulo drill bits mahimong gidisenyo ngadto sa lain-laing mga porma ug gidak-on sumala sa lain-laing mga panginahanglan.Ang paggamit sa mga galamiton sa kuryente makapauswag sa mga kapabilidad sa pag-drill sa mekanikal nga mga himan, mga himan sa awto, ug mga gamit sa industriya.Ang high speed steel usa ka lig-on ug hait nga materyal.Ang among mga drill bits moabut sa lain-laing mga gidak-on, mao nga bisan unsa nga gidak-on round hole ang imong gikinahanglan, kami adunay niini.Kung naa kay pangutana, palihog palihog kontaka mi.


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Ipakita ang Produkto

Materyal nga HSS4241, HSS4341, HSS6542(M2), HSS Co5%(M35), HSS Co8%(M42)
Degree 1. 118 degree point anggulo nga disenyo alang sa kinatibuk-ang katuyoan
2. Ang 135 doble nga anggulo nagpadali sa paspas nga pagputol ug pagkunhod sa oras sa pagtrabaho
Nawong Itom nga pagkahuman, TiN Coated, hayag nga nahuman, itom nga oxide, balangaw, nitriding etc.
Pakete 10/5 Pcs sa PVC Pouch, Plastic Box, Tagsa-tagsa sa Skin Card, Dobleng Blister, Clamshell
Paggamit Metal Drilling, Stainless steel, aluminum, PVC ug uban pa.
Gipahiangay OEM, ODM

Ang double-head drill kay usa ka drill bit nga gigamit sa pagproseso sa mga buho, kasagaran naglangkob sa duha ka drill bit parts.Ang disenyo niini nga drill bit nagtugot sa pag-drill sa duha ka direksyon sa samang higayon, pagpalambo sa drilling efficiency.Ang materyal mao ang high speed steel, nga init nga pagtratar sa pagdugang sa katig-a, tensile kusog ug pagputol sa kinabuhi.Dugang pa, ang 135-degree nga disenyo sa tip sa drill bit nagsiguro sa taas nga katukma ug kalig-on samtang naghatag usab sa katas ug anti-slip nga mga kabtangan, nga nagpalugway sa kinabuhi sa serbisyo niini.Ang drill bit matig-a ug dili moliko sama sa usa ka taas nga drill bit.

Nagpakita sa mga chip flute ug usa ka lingin kaayo nga ngilit sa likod, kini nga drill maayo alang sa pag-drill sa metal, paghimo og tukma, limpyo nga mga lungag.Gawas pa sa pagpaayo sa pasundayag ug kahusayan, ang rotary nga disenyo nagdugang sa katulin sa pag-drill.Ang tapered nga gunitanan gidisenyo nga mohaom sa haom ug dili dali mabuak, nga naghimo niini nga hilabihan ka lig-on ug mapahiangay.Gisiguro sa kini nga drill ang hingpit nga lingin nga mga lungag pinaagi sa pagkunhod sa gidaghanon sa pagduso nga gikinahanglan kung ang pag-drill sa mga lungag sa piho nga gidak-on sa 50%.Ang bit gidisenyo nga adunay espesyal nga shank aron makunhuran ang rotation sa chuck ug adunay mga marka sa pag-ila sa gidak-on sa bit shank.

Hss double end drill bit2

Gidak-on

D L2 L1 D L2 L1 D L2 L1 D L2 L1
2.00 38.0 7.5 4.20 55.0 14.0 6.50 70.0 21.2 8.80 84.0 25.0
2.10 38.0 7.5 4.30 58.0 15.5 6.60 70.0 21.2 8.90 84.0 25.0
2.20 38.0 7.5 4.40 58.0 15.5 6.70 70.0 23.6 9.00 84.0 25.0
2.30 38.0 7.5 4.50 58.0 15.5 6.80 74.0 23.6 9.10 84.0 25.0
2.40 38.0 7.5 4.60 58.0 15.5 6.90 74.0 23.6 9.20 84.0 25.0
2.50 43.0 9.5 4.70 58.0 15.5 7.00 74.0 23.6 9.30 84.0 25.0
2.60 43.0 9.5 4.80 62.0 17.0 7.10 74.0 23.6 9.40 84.0 25.0
2.70 46.0 10.6 4.90 62.0 17.0 7.20 74.0 23.6 9.50 84.0 25.0
2.80 46.0 10.6 5.00 62.0 17.0 7.30 74.0 23.6 9.60 84.0 25.0
2.90 46.0 10.6 5.10 62.0 17.0 7.40 74.0 23.6 9.70 89.0 25.0
3.00 46.0 10.6 5.20 62.0 17.0 7.50 74.0 25.0 9.80 89.0 25.0
3.10 49.0 11.2 5.30 62.0 17.0 7.60 79.0 25.0 9.90 89.0 25.0
3.20 49.0 11.2 5.40 66.0 19.0 7.70 79.0 25.0 10.00 89.0 25.0
3.25 49.0 11.2 5.50 66.0 19.0 7.80 79.0 25.0 7/64" 1-7/8" 1/2"
3.30 49.0 11.2 5.60 66.0 19.0 7.90 79.0 25.0 1/8” 2” 1/2"
3.40 52.0 12.5 5.70 66.0 19.0 8.00 79.0 25.0 9/64" 2" 1/2"
3.50 52.0 12.5 5.80 66.0 19.0 8.10 79.0 25.0 5/32” 2-1/16" 1/2”
3.60 52.0 12.5 5.90 66.0 19.0 8.20 79.0 25.0 3/16" 2-3/16" 1/2”
3.70 52.0 12.5 6.00 66.0 19.0 8.30 79.0 25.0 7/32" 2-3/8" 1/2"
3.80 55.0 14.0 6.10 70.0 21.2 8.40 79.0 25.0 1/4" 3-1/2" 1/2"
3.90 55.0 14.0 6.20 70.0 21.2 8.50 79.0 25.0 30# 2” 1/2”
4.00 55.0 14.0 6.30 70.0 21.2 8.60 84.0 25.0 20# 2-1/8" 1/2"
4.10 55.0 14.0 6.40 70.0 21.2 8.70 84.0 25.0 11# 2-1/4" 1/2"

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • May Kalabutan nga mga Produkto