Broca escalonada HSS Spriral Flut Tija recta
Mostra de productes
Està fet d'acer d'alta velocitat i està tractat tèrmicament per augmentar la duresa, la resistència a la tracció i la vida de tall.L'acer d'alta velocitat és fort i afilat, i el disseny de la punta de 135 graus garanteix una alta precisió i estabilitat, així com propietats de nitidesa i antilliscant, allargant la vida útil.No es doblegarà com una broca llarga perquè és rígida.Irrompible, extremadament durador i adaptable.Aquesta broca garanteix forats perfectament rodons reduint la quantitat d'empenta necessària quan es perfora una mida específica.
Dissenyades específicament per a la perforació de metalls, les flautes d'encenall helicoïdals dobles i les vores posteriors molt arrodonides eliminen les estelles ràpidament per produir forats precisos i nets.Aquest trepant és extremadament durador i adaptable, i el disseny de la tija recta s'adapta perfectament i no es trenca fàcilment.A més de millorar el rendiment i l'eficiència, el disseny rotatiu augmenta la velocitat de perforació.El tractament superficial prevé l'oxidació i el desgast.I la tija de la broca està marcada per a una fàcil identificació de la mida.
Les broques Eurocut són extremadament resistents a la calor i al desgast, fent-les encara més duradores.Les eines elèctriques de perforació milloren les capacitats de perforació de les màquines eina, les eines d'automoció i les eines industrials.Tenim una àmplia gamma de broques, així que independentment de la mida del forat rodó que necessiteu, tenim una broca que s'adapti als vostres requisits.Si teniu preguntes, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.
Àrea de perforació/MM | Total llargada | Passos Shank | 3-2).Trepant de pas ANSI | |||||||
Rango de perforació / MM Esglaons Shank | ||||||||||
3-12 | 65 | 10 | 6 | 1/8"-1/2" | 7 | 1/4" | ||||
3-14 | 65 | 13 | 6 | 1/8"-1/2" | 13 | 1/4" | ||||
4-12 | 65 | 5 | 6 | 1/8"-3/8" | 5 | 1/4" | ||||
4-12 | 65 | 9 | 6 | 1/4"-3/4" | 9 | 3/8" | ||||
4-20 | 75 | 9 | 8 | 1/4"-7/8' | 11 | 3/8" | ||||
4-22 | 72 | 10 | 8 | 1/4"-1-3/8" | 10 | 3/8" | ||||
4-24 | 76 | 11 | 8 | 3/16"-1/2" | 6 | 1/4" | ||||
4-30 | 100 | 14 | 10 | 3/16"-9/16" | 7 | 1/4" | ||||
4-32 | 89 | 15 | 10 | 3/16"-7/8" | 12 | 3/8" | ||||
4-39 | 107 | 13 | 10 | 9/16"-1" | 8 | 3/8" | ||||
5-35 | 78 | 13 | 13 | 13/16"-1/3/8" | 10 | 1/2" | ||||
6-18 | 70 | 7 | 8 | Hi ha altres mides disponibles | ||||||
6-20 | 72 | 8 | 8 | |||||||
6-30 | 93 | 13 | 10 | |||||||
6-35 | 78 | 13 | 13 | |||||||
6-36 | 86 | 10 | 12 | |||||||
6-38 | 100 | 12 | 10 | |||||||
10-20 | 77 | 11 | 9 | |||||||
14-24 | 78 | 6 | 10 | |||||||
20-30 | 82 | 11 | 12 | |||||||
Hi ha altres mides disponibles |