Broca professional per a vidre/maó/ciment/fusta/rajola/etc.
Detalls clau
Nom del producte | Broca de formigó/Trepant de maçoneria |
Material del cos | 40Cr |
Material de la punta | YG8 |
Canya | Canya rodona |
Ús | Perforació de vidre, rajoles ceràmiques, marbre, fusta, travertí, ceràmica, pedra, formigó, maó, plàstic dur, ciment, etc. |
Personalitzat | OEM, ODM |
MOQ | 500 conjunts |
Característiques | 1. La punta d'inserció de carbur de primera qualitat, endurida, és forta i es manté afilada durant més temps per trencar material més fi i facilitar la perforació. Augmenta la resistència i la durabilitat. 2. El material de soldadura de coure proporciona una alta resistència a la calor per reduir la pèrdua de punta. 3. Si us plau, refredeu amb aigua i controleu la velocitat durant la perforació. 4. Podem proporcionar un conjunt diferent si ho necessiteu. |
Mida del producte
Diàmetre | Sèrie curta | Sèrie llarga | Longitud d'expansió (per a la perforació de parets) | ||||||
Mida (mm) | +T14 +T12 (mm) | L (mm) | ≈I(mm) | L (mm) | ≈I(mm) | L (mm) | ≈I(mm) | L (mm) | ≈I(mm) |
3 | 0,35 | 60 | 35 | ||||||
4 | «+0,30+0,12» | 75 | 39 | ||||||
4.5 | 85 | 39 | 150 | 85 | |||||
5 | |||||||||
5.5 | |||||||||
6 | 100 | 54 | |||||||
6.5 | "+0,36+0,15" | ||||||||
7 | |||||||||
8 | 120 | 80 | 200 | 135 | |||||
8,5 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | "+0,43+0,18" | 150 | 90 | ||||||
12 | 220 | 150 | 400 | 350 | 600 | 550 | |||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | 160 | 100 | |||||||
20 | «+0,52+0,21» | ||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |