Profesionalna bušilica za staklo / cigla / cement / drvo / pločica / itd
Ključni detalji
Naziv proizvoda | Bušilica za beton / Zidalica za beton |
Body materijal | 40CR |
Tip materijala | Yg8 |
Shank | Okrugli nosač |
Upotreba | Bušenje, staklo, keramička pločica, mermer, drvo, travertin, keramički, kamen, beton, cigla, tvrda plastika, cement, itd |
Prilagođen | OEM, ODM |
Moq | 500set |
Karakteristike | 1. Očvršćeni, vrhunski vršak karbidnog umetanja je snažan i ostaje oštro duže za fini materijal raskid i lakše bušenje. Povećava snagu i izdržljivost. 2. Materijal bakra za uklanjanje bakra daje visoku otpornost na toplinu za smanjeni gubitak vrha. 3. Molim vas hladite vodom i kontrolirajte brzinu prilikom bušenja. 4. Možemo pružiti različite set ako trebate. |
Veličina proizvoda
Prečnik | Kratka serija | Duga serija | Dužina širenja (za bušenje) | ||||||
Veličina (mm) | + T14 + T12 (mm) | L (mm) | ≈i (mm) | L (mm) | ≈i (mm) | L (mm) | ≈i (mm) | L (mm) | ≈i (mm) |
3 | 0,35 | 60 | 35 | ||||||
4 | "+ 0,30 + 0,12" | 75 | 39 | ||||||
4.5 | 85 | 39 | 150 | 85 | |||||
5 | |||||||||
5.5 | |||||||||
6 | 100 | 54 | |||||||
6.5 | "+ 0,36 + 0,15" | ||||||||
7 | |||||||||
8 | 120 | 80 | 200 | 135 | |||||
8.5 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | "+ 0,43 + 0,18" | 150 | 90 | ||||||
12 | 220 | 150 | 400 | 350 | 600 | 550 | |||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | 160 | 100 | |||||||
20 | "+ 0,52 + 0,21" | ||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |